Sajnos csupán az első versenynapon sikerült vízre szállnia a mezőnynek, amikor 16-18 csomós szélben, -mely a nap végére kissé enyhült - s 2-3 méteres kifújt hullámokban három futam került lebonyolításra, mely egyben a verseny végeredményét is adta, mivel szombaton a 35-40 csomós szél miatt, vasárnap pedig a túl gyenge légmozgás végett nem tudott további futamokat lebonyolítani a rendezőség.
Mátyás Vitya abszolút győzelmével megszerezte korosztályának ( U17) elsőségét is, míg a laser standardben a belga Lamder Balcaey végzett az élen Alfonso Leite (POR) és Martin Lehner (AUT) előtt. Egyedül laser 4.7-ben győzedelmeskedett hazai versenyző Pedro Roque jóvoltából, akit két finn leányzó, Noora Koskiahde és Ida Voutilainen követett a rangsorban.
Vitya néhány napos pihenő és edzést követően a hétvégén újra rajthoz áll a versenysorozat utolsó előtti regattáján a spanyolországi Vigo-ban, ahol reméljük hasonlóan jó teljesítményt nyújt majd.Eszes Bernadett
| 1 | HUN 192731 | VIKTOR MATYAS, HUNGARY, Male, 12-Mar-1994, YACHT KLUB AGARD | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | POR 183022 | MIGUEL ANDRADE, PORTUGAL, Male, 18-Dec-1993 | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | POR 194454 | MIGUEL QUEIROGA, PORTUGAL, Male, 07-Jun-1993 | 14,0 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | POR 49701 | LUÍS MANSO, PORTUGAL, Male, 06-May-1993, CVA | 20,0 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | POR 196637 | MIGUEL PESSANHA, PORTUGAL, Male, 19-Jul-1962 | 21,0 | 4 | 8 | 9 |
| 6 | FRA 193749 | LUIGI SANTOCANALE, FRANCE, Male, 13-Nov-1967, SIDERAL TIMES CLUB | 21,0 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | SUI 194310 | NIGINA RÖMER, SWITZERLAND, Female, 04-Mar-1993 | 27,0 | 7 | 10 | 10 |
| 8 | POR 170458 | JORGE PAULA, PORTUGAL, Male, 26-Jan-1994, A.N.G.E. | 30,0 | 8 | 11 | 11 |
| 9 | POR 196634 | MIGUEL PEREIRA GOMES, PORTUGAL, Male, 04-May-1994, ADO | 33,0 | dnf | 1 | 6 |
| 10 | POR 183163 | EDUARDO MARQUES, PORTUGAL, Male, 15-Jan-1994 | 33,0 | dsq | 4 | 3 |
| 11 | POR 191197 | JOSÉ VALENTE, PORTUGAL, Male, 13-Sep-1993, CNLEÇA | 33,0 | 9 | 12 | 12 |
| 12 | ESP 189494 | ALVARO FRANCO LÓPEZ, SPAIN, Male, 16-Feb-1992 | 36,0 | dns | 5 | 5 |
| 13 | POR 191198 | FRANCISCO MENEZES, PORTUGAL, Male, ? | 39,0 | 12 | 14 | 13 |
| 14 | POR 18502 | ALEXANDRE FAUSTINO, PORTUGAL, Male, 10-Jun-1994, A.N.G.E. | 45,0 | 10 | 19 | 16 |
| 15 | POR 175721 | JOSÉ MENEZES, PORTUGAL, Male, 30-Jun-1992 | 45,0 | 14 | 17 | 14 |
| 16 | FRA 190561 | MONICA BODMER, FRANCE, Female, 06-Mar-1957 | 48,0 | 13 | 15 | 20 |
| 17 | BEL 187068 | HELENA DE MUNCK, BELGIUM, Female, 14-Oct-1986 | 48,0 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | POR 175720 | PEDRO CARVALHO, PORTUGAL, Male, ?, S.C.AVEIRO | 50,0 | 11 | 20 | 19 |
| 19 | POR 153609 | JORGE FERRER, PORTUGAL, Male, 11-Sep-1964 | 57,0 | raf | 13 | 18 |
| 20 | POR 178138 | TIAGO ROQUE, PORTUGAL, Male, 08-Jan-1994 | 59,0 | raf | 18 | 15 |
| 21 | POR 149241 | JOĂO CORRĘA, PORTUGAL, Male, 18-Aug-1948, CNC | 78,0 | dns | dns | dns |
| 21 | POR 185018 | NUNO SANTOS, PORTUGAL, Male, 19-May-1989, CNLEÇA | 78,0 | raf | dns | dns |
| 21 | POR 185142 | CATARINA BAÍA, PORTUGAL, Female, 15-May-1992, CVCN | 78,0 | dns | dns | dns |
| 21 | POR 183023 | MARIA VEIGA, PORTUGAL, Female, 01-Jun-1991, CVCN | 78,0 | dns | dns | dns |
| 21 | POR 191261 | PEDRO FIGUEIREDO, PORTUGAL, Male, 12-Nov-1993, CVCN | 78,0 | dns | dns | dns |


